天气与日历
trade_date code name open close high low volume flows slowk slowd trend crossover beta
2026-01-16 300455 航天智装 31.78 31.10 32.16 30.86 384042 -2.611486e-03 60.93 67.46 False False 1.89
2026-01-16 002512 达华智能 7.04 6.74 7.16 6.67 1119456 -3.358368e-03 50.26 48.34 False False 1.66
2026-01-16 600855 航天长峰 22.90 22.13 23.19 21.96 419664 -3.231413e-03 66.26 74.29 False False 1.60
2020-05-29 430198 微创光电(已切换) 19.90 20.01 20.20 19.20 744 8.184000e-07 43.69 57.03 False False 1.56
2026-01-16 300807 天迈科技 57.60 59.45 59.56 57.01 38439 7.111215e-04 72.78 74.92 False False 1.51
2026-01-16 603516 淳中科技 249.10 239.65 251.00 234.00 79159 -7.480525e-03 83.07 81.19 False False 1.50
2026-01-16 300551 古鳌科技 17.00 17.64 17.85 16.74 216034 1.382618e-03 79.27 76.50 True False 1.47
2026-01-16 003004 *ST声迅 28.67 28.92 29.89 28.63 15764 3.941000e-05 89.36 81.02 False False 1.46
2026-01-16 300155 安居宝 7.49 6.97 7.55 6.89 294657 -1.532216e-03 73.93 70.90 False False 1.40
2026-01-16 300045 华力创通 30.52 29.92 31.34 29.63 680634 -4.083804e-03 71.23 78.85 False False 1.38
2026-01-16 002383 合众思壮 12.57 12.08 12.65 12.00 422114 -2.068359e-03 69.17 79.86 False False 1.35
2026-01-16 603660 苏州科达 11.28 11.24 11.46 11.12 230859 -9.234360e-05 74.78 76.27 False False 1.33
2026-01-16 301042 安联锐视 78.90 77.14 79.89 76.92 8121 -1.429296e-04 38.62 52.03 False False 1.30
2026-01-16 600100 同方股份 9.79 9.62 9.98 9.57 971149 -1.650953e-03 77.93 71.44 False False 1.24
2026-01-16 300771 智莱科技 15.69 15.81 15.95 15.44 119046 1.428552e-04 53.52 54.32 False False 1.24
2026-01-16 300884 狄耐克 16.61 16.42 16.75 16.16 126686 -2.407034e-04 59.92 59.03 False False 1.23
2026-01-16 002970 锐明技术 54.07 53.67 54.10 53.00 31431 -1.257240e-04 75.87 79.64 False False 1.21
2026-01-16 688592 司南导航 50.90 48.78 50.90 48.21 30553 -6.477236e-04 70.14 69.37 False False 1.17
2026-01-16 688522 纳睿雷达 42.88 44.28 45.50 42.27 112737 1.578318e-03 71.94 74.64 False False 1.16
2026-01-16 301157 华塑科技 56.45 55.50 56.96 55.00 11489 -1.091455e-04 72.60 61.82 False False 1.16
2026-01-16 301589 诺瓦星云 193.56 190.40 194.58 190.00 12091 -3.820756e-04 66.77 63.45 False False 1.15
2026-01-16 300270 中威电子 12.47 12.25 12.47 11.78 164954 -3.628988e-04 62.49 54.74 False False 1.15
2026-01-16 002177 御银股份 8.54 8.32 8.63 8.14 962522 -2.117548e-03 70.07 75.08 False False 1.12
2026-01-16 603106 恒银科技 11.64 11.18 11.64 11.17 232265 -1.068419e-03 29.42 23.33 False False 1.11
2026-01-16 300177 中海达 10.48 10.32 10.57 10.21 331726 -5.307616e-04 65.20 72.42 False False 1.11
2026-01-16 301608 博实结 100.40 98.37 101.39 96.66 19401 -3.938403e-04 78.46 76.91 False False 1.11
2026-01-16 002152 广电运通 13.86 13.66 13.95 13.49 437349 -8.746980e-04 80.58 75.59 False False 1.09
2026-01-16 001229 魅视科技 40.52 40.12 40.67 39.66 26227 -1.049080e-04 60.98 60.44 False False 1.09
2026-01-16 301314 科瑞思 46.58 46.85 47.11 45.83 11555 3.119850e-05 56.65 40.03 False False 1.08
2026-01-16 300479 神思电子 22.31 20.85 22.65 20.85 422670 -6.170982e-03 61.44 51.12 False False 1.08
2026-01-16 300130 新国都 29.35 28.80 29.40 28.25 233776 -1.285768e-03 79.13 74.82 False False 1.08
2026-01-16 688208 道通科技 38.52 39.62 40.08 38.46 170430 1.874730e-03 79.51 77.21 True True 1.07
2026-01-16 002236 大华股份 20.52 20.48 20.67 20.08 717169 -2.868676e-04 79.35 71.35 False False 1.07
2026-01-16 002197 证通电子 10.72 10.21 10.76 10.12 370564 -1.889876e-03 63.88 61.33 False False 1.07
2026-01-16 300449 汉邦高科 7.60 7.57 7.71 7.43 76559 -2.296770e-05 77.13 72.95 False False 1.06
2026-01-16 000034 神州数码 41.50 41.12 41.89 40.22 287377 -1.092033e-03 68.39 51.59 False False 1.05
2026-01-16 001339 智微智能 54.13 54.69 55.13 53.25 50132 2.807392e-04 77.37 63.60 False False 1.04
2026-01-16 000977 浪潮信息 68.70 68.09 69.45 67.03 502620 -3.065982e-03 78.19 79.15 False False 1.04
2026-01-16 300531 优博讯 18.87 18.46 18.98 18.26 85570 -3.508370e-04 75.91 72.72 False False 1.02
2026-01-16 002180 纳思达 21.52 21.99 22.33 21.43 347205 1.631863e-03 83.32 73.48 True False 1.02
2026-01-16 000066 中国长城 16.28 16.57 17.36 15.75 2184999 6.336497e-03 73.25 59.41 False False 1.01
2026-01-16 002376 新北洋 7.82 7.82 7.88 7.71 155477 0.000000e+00 80.99 74.75 False False 1.00
2026-01-16 301391 卡莱特 83.07 81.37 83.07 80.13 13302 -2.261340e-04 49.66 43.76 False False 1.00
2026-01-16 002835 同为股份 17.08 16.98 17.16 16.86 29374 -2.937400e-05 56.92 46.70 False False 1.00
2026-01-16 688288 鸿泉技术 28.35 27.85 28.43 27.02 39411 -1.970550e-04 71.95 60.10 False False 0.99
2026-01-16 300546 雄帝科技 26.09 25.58 26.17 25.26 83232 -4.244832e-04 71.65 69.96 False False 0.99
2026-01-16 002415 海康威视 31.42 31.00 31.47 30.75 651375 -2.735775e-03 71.39 59.86 False False 0.93
2026-01-16 600764 中国海防 28.54 27.94 28.69 27.70 147797 -8.867820e-04 53.57 41.30 False False 0.92
2026-01-16 603019 中科曙光 93.98 93.48 94.63 92.20 499663 -2.498315e-03 46.68 35.23 False False 0.87
2026-01-16 300368 汇金股份 14.61 14.46 15.00 14.42 294538 -4.418070e-04 40.17 41.39 False False 0.83
2024-08-22 002308 *ST威创 0.37 0.37 0.37 0.37 347552 0.000000e+00 0.02 0.12 False False 0.10
Document
总市值 净利润 市盈率 每股净资产 市净率 毛利率