天气与日历
trade_date code name open close high low volume flows slowk slowd trend crossover beta
2026-01-16 688221 前沿生物-U 26.040 25.700 26.88 25.500 157906 -5.368804e-04 75.52 75.82 False False 1.82
2026-01-16 300497 富祥药业 16.150 16.560 17.17 16.140 565612 2.319009e-03 62.89 49.55 True False 1.61
2026-01-16 605116 奥锐特 33.450 34.430 34.80 32.610 69244 6.785912e-04 90.05 81.27 True False 1.52
2026-01-16 300086 康芝药业 10.620 10.280 10.64 10.170 330449 -1.123527e-03 28.95 40.42 False False 1.36
2026-01-16 301246 宏源药业 22.130 22.570 22.84 22.000 153267 6.743748e-04 51.93 53.94 False False 1.32
2026-01-16 688321 微芯生物 35.250 35.240 36.04 34.300 158266 -1.582660e-05 84.78 77.06 False False 1.23
2026-01-16 601089 福元医药 27.750 27.380 27.86 27.150 41763 -1.545231e-04 71.57 72.27 False False 1.23
2026-01-16 688670 金迪克 21.340 20.820 21.34 20.520 28380 -1.475760e-04 12.57 15.02 False False 1.23
2026-01-16 000739 普洛药业 18.140 17.640 18.15 17.620 160998 -8.049900e-04 71.69 68.90 False False 1.16
2026-01-16 000566 海南海药 6.810 6.720 6.85 6.670 545770 -4.911930e-04 25.80 35.11 False False 1.15
2026-01-16 688513 苑东生物 60.200 59.000 60.20 58.500 10147 -1.217640e-04 62.10 71.85 False False 1.15
2026-01-16 002082 万邦德 17.090 17.010 17.28 16.850 138639 -1.109112e-04 85.72 73.85 False False 1.14
2022-06-09 430017 星昊医药(已切换) 13.760 14.550 14.55 13.750 626 4.945400e-06 79.17 71.45 True True 1.14
2026-01-16 688192 迪哲医药-U 65.000 67.890 69.69 65.000 50448 1.457947e-03 65.30 52.55 True True 1.14
2026-01-16 300452 山河药辅 15.980 15.540 16.15 15.320 499973 -2.199881e-03 55.61 36.57 False False 1.13
2026-01-16 300267 尔康制药 4.140 3.960 4.19 3.930 1346532 -2.423758e-03 48.12 33.01 False False 1.13
2022-06-23 430478 峆一药业(已切换) 25.600 25.940 26.02 25.600 101 3.434000e-07 74.75 72.12 False False 1.13
2026-01-16 301075 多瑞医药 65.210 63.120 65.21 60.300 16919 -3.536071e-04 74.58 67.07 True False 1.13
2026-01-16 300255 常山药业 57.500 58.100 59.27 57.500 135329 8.119740e-04 30.89 40.60 False False 1.13
2026-01-16 301507 民生健康 16.460 16.170 16.59 16.090 76824 -2.227896e-04 65.95 52.91 False False 1.12
2026-01-16 300725 药石科技 46.900 44.260 46.90 44.000 203711 -5.377970e-03 71.18 70.08 False False 1.12
2026-01-16 300363 博腾股份 28.370 27.860 28.44 27.560 160280 -8.174280e-04 74.79 64.17 False False 1.12
2026-01-16 605507 国邦医药 25.000 24.770 25.19 24.660 24388 -5.609240e-05 73.31 71.83 False False 1.11
2026-01-16 002001 新 和 成 25.640 25.290 25.76 25.150 277305 -9.705675e-04 71.94 67.83 False False 1.09
2026-01-16 000908 *ST景峰 7.590 7.560 7.73 7.510 151507 -4.545210e-05 37.01 26.48 False False 1.08
2026-01-16 002923 润都股份 13.060 13.950 14.20 13.060 202910 1.805899e-03 40.06 24.23 True False 1.08
2026-01-16 002653 海思科 53.730 53.820 54.55 53.510 19112 1.720080e-05 33.72 31.28 False False 1.07
2026-01-16 300016 北陆药业 9.660 9.210 9.66 9.210 393247 -1.769611e-03 69.20 60.76 False False 1.07
2026-01-16 600851 海欣股份 7.400 7.240 7.52 7.160 84917 -1.358672e-04 63.19 56.84 False False 1.06
2026-01-16 300006 莱美药业 5.020 4.900 5.05 4.840 329097 -3.949164e-04 59.66 60.02 False False 1.06
2026-01-16 300584 海辰药业 56.790 54.850 57.00 53.990 61660 -1.196204e-03 64.54 46.39 False False 1.06
2026-01-16 000952 广济药业 8.230 8.100 8.26 7.990 135827 -1.765751e-04 36.91 27.84 False False 1.04
2026-01-16 603456 九洲药业 19.700 19.640 19.82 19.450 166274 -9.976440e-05 71.37 53.73 False False 1.04
2026-01-16 688189 南新制药 8.850 8.670 8.89 8.540 64784 -1.166112e-04 46.02 31.49 False False 1.02
2026-01-16 300194 福安药业 4.600 4.530 4.61 4.510 247985 -1.735895e-04 25.67 27.84 False False 1.02
2026-01-16 002399 海普瑞 12.350 12.130 12.41 12.080 45179 -9.939380e-05 69.45 62.66 False False 1.02
2026-01-16 000788 北大医药 6.580 6.430 6.62 6.410 250671 -3.760065e-04 26.66 26.95 False False 1.02
2026-01-16 002898 *ST赛隆 13.850 13.780 13.99 13.710 11460 -8.022000e-06 53.05 57.09 False False 1.02
2026-01-16 002370 亚太药业 7.390 7.340 7.42 7.280 209756 -1.048780e-04 42.00 39.49 False False 1.01
2026-01-16 300254 仟源医药 11.250 10.930 11.28 10.860 182981 -5.855392e-04 56.93 50.89 False False 1.01
2026-01-16 002020 京新药业 18.330 18.360 18.42 18.080 116577 3.497310e-05 22.23 31.66 False False 1.01
2026-01-16 300381 溢多利 7.080 6.950 7.09 6.870 112348 -1.460524e-04 62.39 49.58 False False 1.00
2026-01-16 600267 海正药业 10.640 10.500 10.67 10.470 120068 -1.680952e-04 62.43 43.31 False False 1.00
2026-01-16 003020 立方制药 27.390 27.350 27.63 26.930 24009 -9.603600e-06 52.51 43.64 False False 1.00
2026-01-16 001367 海森药业 24.050 24.140 24.19 23.810 11556 1.040040e-05 73.91 55.50 False False 1.00
2026-01-16 301258 富士莱 35.280 35.430 35.66 34.780 15169 2.275350e-05 80.58 64.21 True False 0.99
2026-01-16 000756 新华制药 16.230 16.270 16.37 16.150 138253 5.530120e-05 33.67 24.17 False False 0.99
2026-01-16 688553 汇宇制药-W 21.200 21.000 21.62 20.870 64605 -1.292100e-04 64.86 46.70 False False 0.99
2026-01-16 002437 誉衡药业 3.260 3.180 3.27 3.170 571184 -4.569472e-04 58.97 45.52 False False 0.99
2026-01-16 600062 华润双鹤 18.680 18.540 18.75 18.500 62861 -8.800540e-05 54.59 44.00 False False 0.98
2026-01-16 300702 天宇股份 25.980 25.310 25.98 25.110 41917 -2.808439e-04 66.15 50.71 False False 0.98
2026-01-16 900904 神奇B股 0.507 0.505 0.51 0.503 526 -1.052000e-08 32.09 29.52 False False 0.98
2026-01-16 300199 翰宇药业 21.430 20.900 21.75 20.750 505724 -2.680337e-03 72.72 60.05 False False 0.98
2026-01-16 603707 健友股份 9.570 9.410 9.59 9.380 103026 -1.648416e-04 53.73 38.09 False False 0.98
2026-01-16 002019 亿帆医药 12.690 12.550 12.75 12.470 114145 -1.598030e-04 64.01 54.32 False False 0.97
2026-01-16 600488 津药药业 4.180 4.130 4.18 4.120 72512 -3.625600e-05 29.17 26.78 False False 0.97
2026-01-16 600216 浙江医药 14.060 13.930 14.06 13.910 96331 -1.252303e-04 57.39 49.93 False False 0.97
2026-01-16 000963 华东医药 38.930 38.680 39.02 38.610 88382 -2.209550e-04 23.13 25.50 False False 0.97
2026-01-16 000953 河化股份 7.380 7.410 7.51 7.350 73139 2.194170e-05 25.75 26.15 False True 0.97
2026-01-16 600380 健康元 11.960 11.790 12.03 11.780 182397 -3.100749e-04 36.24 30.96 False False 0.96
2026-01-16 301281 科源制药 30.700 31.120 31.90 29.770 35145 1.476090e-04 67.71 58.20 False False 0.96
2026-01-16 002755 奥赛康 18.280 18.040 18.38 17.860 97828 -2.347872e-04 60.34 47.26 False False 0.96
2026-01-16 600196 复星医药 27.860 27.590 28.14 27.520 174336 -4.707072e-04 46.33 36.56 False False 0.96
2026-01-16 301277 新天地 12.780 12.530 12.82 12.520 35605 -8.901250e-05 58.11 43.42 False False 0.95
2026-01-16 688505 复旦张江 8.780 8.650 8.87 8.620 84130 -1.093690e-04 61.88 54.02 False False 0.95
2026-01-16 600513 联环药业 20.420 20.080 20.42 19.800 95656 -3.252304e-04 65.26 51.85 False False 0.95
2026-01-16 000813 德展健康 4.060 3.990 4.07 3.960 395868 -2.771076e-04 51.69 37.64 False False 0.94
2026-01-16 600613 神奇制药 6.230 6.140 6.23 6.100 84992 -7.649280e-05 19.46 20.21 False False 0.94
2026-01-16 300110 华仁药业 3.260 3.220 3.28 3.200 209355 -8.374200e-05 29.15 26.53 False False 0.94
2026-01-16 301089 拓新药业 30.400 29.880 30.45 29.590 26515 -1.378780e-04 29.81 20.96 False False 0.94
2026-01-16 002262 恩华药业 24.720 24.330 24.88 24.260 111725 -4.357275e-04 41.58 46.97 False False 0.94
2026-01-16 600664 哈药股份 3.520 3.500 3.53 3.490 225936 -4.518720e-05 21.98 19.73 False False 0.94
2026-01-16 000931 中 关 村 5.120 5.090 5.14 5.060 160725 -4.821750e-05 46.52 39.32 False False 0.94
2026-01-16 603676 卫信康 11.190 11.110 11.25 11.080 19232 -1.538560e-05 48.17 40.99 False False 0.94
2026-01-16 300966 共同药业 21.200 20.960 21.27 20.800 13648 -3.275520e-05 59.22 43.67 False False 0.94
2026-01-16 300434 金石亚药 10.920 10.880 10.98 10.740 89843 -3.593720e-05 24.39 17.56 False False 0.94
2026-01-16 002900 哈三联 13.110 13.110 13.19 12.850 46893 0.000000e+00 22.47 19.15 False False 0.93
2026-01-16 603168 莎普爱思 7.650 7.530 7.65 7.460 56935 -6.832200e-05 24.76 22.99 False False 0.93
2026-01-16 603538 美诺华 20.890 20.690 20.97 20.480 49207 -9.841400e-05 66.14 56.09 False False 0.93
2026-01-16 600521 华海药业 17.180 17.030 17.30 16.790 346722 -5.200830e-04 42.65 47.02 False False 0.92
2026-01-16 002422 科伦药业 32.710 32.020 32.90 31.800 138839 -9.579891e-04 62.59 47.43 False False 0.92
2026-01-16 002550 千红制药 8.210 8.130 8.23 8.080 155641 -1.245128e-04 56.42 43.34 False False 0.92
2026-01-16 600812 华北制药 5.640 5.580 5.67 5.580 131075 -7.864500e-05 34.07 28.60 False False 0.91
2026-01-16 600789 鲁抗医药 9.240 9.250 9.31 9.200 171834 1.718340e-05 25.42 20.26 False False 0.91
2026-01-16 000597 东北制药 5.370 5.260 5.37 5.230 134402 -1.478422e-04 25.03 24.09 False False 0.91
2026-01-16 300233 金城医药 15.600 15.200 15.66 15.160 102590 -4.103600e-04 39.46 25.02 False False 0.90
2026-01-16 301211 亨迪药业 12.890 12.740 12.94 12.680 60731 -9.109650e-05 21.46 16.23 False False 0.89
2026-01-16 600079 ST人福 18.510 18.430 18.61 18.400 160278 -1.282224e-04 55.35 50.62 False False 0.89
2026-01-16 002793 罗欣药业 4.980 4.850 4.98 4.830 142864 -1.857232e-04 24.51 22.07 False False 0.88
2026-01-16 002102 能特科技 3.420 3.370 3.42 3.350 378157 -1.890785e-04 42.65 36.44 False False 0.85
2026-01-16 300158 振东制药 6.200 6.120 6.21 6.060 249382 -1.995056e-04 40.16 28.68 False False 0.84
2026-01-16 300436 广生堂 87.500 86.370 88.47 85.680 51085 -5.772605e-04 33.40 34.51 False False 0.75
2026-01-16 300723 一品红 38.700 37.860 39.39 36.810 177990 -1.495116e-03 32.91 23.97 False False 0.71
2026-01-16 300111 向日葵 4.000 4.070 4.39 4.000 2495841 1.747089e-03 20.49 24.20 False False 0.50
2025-05-21 300630 普利退 0.900 0.890 0.95 0.860 368183 -3.681830e-05 10.45 13.13 False False 0.25
601111 中国国航
f1 f2 f3 f12 f13 f14 f62 f66 f69 f72 f75 f78 f81 f84 f87 f124 f184 f204 f205 f206 trade_date
2 213.3 8.2 603986 1 兆易创新 1.33303e+09 1.32808e+09 10.48 4.94832e+06 0.04 -9.14007e+08 -7.21 -4.19023e+08 -3.31 1759219917 10.52 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 112.03 6.42 603259 1 药明康德 9.25909e+08 8.97824e+08 11.52 2.8085e+07 0.36 -6.59263e+08 -8.46 -2.66646e+08 -3.42 1759219911 11.88 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 37.5 6.08 002241 0 歌尔股份 9.02347e+08 9.89804e+08 12.93 -8.7457e+07 -1.14 -5.14276e+08 -6.72 -3.88071e+08 -5.07 1759217664 11.78 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 4.24 10.13 000981 0 山子高科 8.37729e+08 9.23387e+08 14.67 -8.56576e+07 -1.36 -4.3135e+08 -6.85 -4.06378e+08 -6.46 1759217697 13.31 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 71.83 10 600760 1 中航沈飞 8.13596e+08 1.20992e+09 27.09 -3.96328e+08 -8.87 -4.42491e+08 -9.91 -3.71105e+08 -8.31 1759219915 18.22 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 65.9 9.38 603799 1 华友钴业 7.03488e+08 1.18321e+09 11.6 -4.7972e+08 -4.7 -5.55658e+08 -5.45 -1.47829e+08 -1.45 1759219908 6.9 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 11.36 8.92 600601 1 方正科技 6.69312e+08 8.16251e+08 14.49 -1.46939e+08 -2.61 -2.81966e+08 -5.01 -3.87346e+08 -6.88 1759219911 11.89 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 44.09 7.83 600584 1 长电科技 6.57031e+08 7.72737e+08 8.32 -1.15706e+08 -1.25 -4.41759e+08 -4.76 -2.15273e+08 -2.32 1759219919 7.07 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 41.68 0.53 300115 0 长盈精密 6.18419e+08 1.75432e+08 2.58 4.42987e+08 6.51 9.70573e+07 1.43 -7.15477e+08 -10.51 1759217703 9.08 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 13.19 10.01 002298 0 中电鑫龙 5.69969e+08 6.53908e+08 52.61 -8.39392e+07 -6.75 -2.56117e+08 -20.61 -3.13852e+08 -25.25 1759217649 45.86 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 48.3 3.54 600111 1 北方稀土 5.60486e+08 7.0993e+08 7.85 -1.49445e+08 -1.65 -2.09637e+08 -2.32 -3.50849e+08 -3.88 1759219909 6.2 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 27.87 9.98 000021 0 深科技 5.56556e+08 7.11523e+08 36.03 -1.54967e+08 -7.85 -3.26324e+08 -16.52 -2.30233e+08 -11.66 1759217670 28.18 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 171.57 7.78 601127 1 赛力斯 5.40574e+08 3.7872e+08 3.53 1.61854e+08 1.51 -3.61365e+08 -3.37 -1.79209e+08 -1.67 1759219896 5.04 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 116.8 332.59 301563 0 N云汉 5.36504e+08 1.49638e+08 10.47 3.86866e+08 27.08 -2.38803e+08 -16.71 -2.97702e+08 -20.84 1759217700 37.55 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 91 8.75 300014 0 亿纬锂能 5.28132e+08 4.80797e+08 5.08 4.73348e+07 0.5 -1.64721e+08 -1.74 -3.63411e+08 -3.84 1759217682 5.58 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 22.22 19.98 300432 0 富临精工 5.10095e+08 7.8453e+08 15.39 -2.74435e+08 -5.38 -4.23512e+08 -8.31 -8.65835e+07 -1.7 1759217670 10 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 18.29 9.98 002045 0 国光电器 5.07206e+08 5.11988e+08 30.04 -4.78115e+06 -0.28 -2.63316e+08 -15.45 -2.43891e+08 -14.31 1759217664 29.76 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 63.39 49.93 001285 0 N瑞立 4.53586e+08 9.1801e+07 4.86 3.61785e+08 19.16 4.93959e+08 26.16 -9.47544e+08 -50.18 1759217652 24.02 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 178.03 20 301308 0 江波龙 4.49554e+08 5.67811e+08 12.83 -1.18257e+08 -2.67 -2.86127e+08 -6.46 -1.63427e+08 -3.69 1759217697 10.16 - - - 2025-10-02 19:32:21
f1 f2 f3 f12 f13 f14 f62 f66 f69 f72 f75 f78 f81 f84 f87 f124 f184 f204 f205 f206 trade_date
2 19.85 -1 601166 1 兴业银行 -6.40249e+08 -6.30292e+08 -22.25 -9.95694e+06 -0.35 2.92825e+08 10.34 3.47424e+08 12.27 1759219904 -22.61 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 17.11 -0.93 600999 1 招商证券 -6.72701e+08 -1.10333e+09 -27.2 4.30629e+08 10.62 4.55052e+08 11.22 2.17648e+08 5.37 1759219895 -16.58 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 35.12 -1.29 601601 1 中国太保 -6.86597e+08 -5.06741e+08 -19.76 -1.79856e+08 -7.01 3.74781e+08 14.61 3.11816e+08 12.16 1759219918 -26.77 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 21.77 0 601688 1 华泰证券 -7.3378e+08 -6.11404e+08 -10.55 -1.22376e+08 -2.11 2.79441e+08 4.82 4.54339e+08 7.84 1759219902 -12.66 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 22.28 -2.92 000776 0 广发证券 -7.4321e+08 -6.57068e+08 -17.39 -8.6142e+07 -2.28 3.3801e+08 8.95 4.052e+08 10.73 1759217661 -19.67 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 167.8 -4.71 300394 0 天孚通信 -7.58702e+08 -3.44339e+08 -6.6 -4.14363e+08 -7.94 5.66733e+07 1.09 7.02028e+08 13.45 1759217688 -14.54 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 252.6 -1.27 688041 1 海光信息 -7.76805e+08 -1.05654e+09 -10.61 2.79735e+08 2.81 7.89745e+08 7.93 -1.29399e+07 -0.13 1759219904 -7.8 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 12.66 -2.47 000559 0 万向钱潮 -8.48175e+08 -4.18638e+08 -6.88 -4.29536e+08 -7.06 1.01229e+08 1.66 7.46946e+08 12.27 1759217685 -13.94 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 285.5 -1.82 300476 0 胜宏科技 -8.71794e+08 -3.1146e+08 -2.2 -5.60333e+08 -3.96 8.63385e+07 0.61 7.85455e+08 5.55 1759217700 -6.16 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 38.17 1.54 002709 0 天赐材料 -8.7264e+08 -7.28387e+08 -9.4 -1.44253e+08 -1.86 3.10797e+08 4.01 5.61843e+08 7.25 1759217682 -11.27 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 66.01 -0.86 601138 1 工业富联 -1.0372e+09 -7.29601e+08 -6.58 -3.07596e+08 -2.77 3.13416e+08 2.83 7.2378e+08 6.53 1759219922 -9.35 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 29.9 -1.68 600030 1 中信证券 -1.13454e+09 -1.45416e+09 -16.42 3.19615e+08 3.61 4.25102e+08 4.8 7.09443e+08 8.01 1759219908 -12.81 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 403.68 -3.14 300308 0 中际旭创 -1.2218e+09 -1.09237e+09 -6.72 -1.29427e+08 -0.8 1.1645e+09 7.17 5.72995e+07 0.35 1759217700 -7.52 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 18.87 -1.1 601211 1 国泰海通 -1.22831e+09 -1.34285e+09 -30.36 1.14545e+08 2.59 6.76708e+08 15.3 5.51598e+08 12.47 1759219907 -27.77 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 161.98 -1.83 300274 0 阳光电源 -1.2381e+09 -9.25815e+08 -6.09 -3.12287e+08 -2.05 5.85705e+08 3.85 6.52397e+08 4.29 1759217655 -8.15 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 64.69 -0.17 002475 0 立讯精密 -1.34199e+09 -1.02129e+09 -6.86 -3.20703e+08 -2.15 6.24536e+08 4.2 7.17454e+08 4.82 1759217682 -9.02 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 92.48 -6.73 000988 0 华工科技 -1.50495e+09 -1.20199e+09 -10.74 -3.02966e+08 -2.71 8.07569e+08 7.21 6.97386e+08 6.23 1759217694 -13.44 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 27.12 -1.67 300059 0 东方财富 -1.62447e+09 -1.70139e+09 -10.93 7.69126e+07 0.49 5.6847e+08 3.65 1.056e+09 6.79 1759217646 -10.44 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 365.77 -5.8 300502 0 新易盛 -1.83788e+09 -1.38801e+09 -7.46 -4.49867e+08 -2.42 6.99413e+08 3.76 1.13846e+09 6.12 1759217661 -9.88 - - - 2025-10-02 19:32:21
2 16.31 0.8 002600 0 领益智造 -2.05048e+09 -2.10364e+09 -19.95 5.31587e+07 0.5 8.70649e+08 8.26 1.17983e+09 11.19 1759217664 -19.45 - - - 2025-10-02 19:32:21