天气与日历
30M
trade_date code name open high low volume slowk slowd trend
2024-11-22 15:00 BK0420 航空机场 5156.56 5073.48 5086.26 2578430 100.00 98.38 False
2024-11-22 15:00 BK0421 铁路公路 8680.15 8609.39 8616.77 2072865 100.85 111.46 False
2024-11-22 15:00 BK0422 物流行业 6536.05 6425.33 6432.36 2474367 99.67 109.49 False
2024-11-22 15:00 BK0424 水泥建材 23911.61 23534.63 23534.86 1132129 94.28 94.70 False
2024-11-22 15:00 BK0425 工程建设 22685.43 22255.65 22267.33 5776801 96.90 102.28 False
2024-11-22 15:00 BK0427 公用事业 8429.65 8322.74 8329.77 833043 103.19 110.43 False
2024-11-22 15:00 BK0428 电力行业 16107.17 15906.09 15910.69 7248976 92.68 108.11 False
2024-11-22 15:00 BK0429 交运设备 8939.01 8763.94 8771.58 1278975 83.63 102.28 False
2024-11-22 15:00 BK0433 农牧饲渔 12934.63 12706.34 12713.62 3753622 92.27 101.19 False
2024-11-22 15:00 BK0436 纺织服装 10075.57 9915.71 9920.51 2317812 99.02 106.59 False
2024-11-22 15:00 BK0437 煤炭行业 10987.26 10847.03 10857.22 1889394 68.33 96.38 False
2024-11-22 15:00 BK0438 食品饮料 24191.25 23763.84 23769.89 2869452 79.41 95.51 False
2024-11-22 15:00 BK0440 家用轻工 36792.33 36003.22 36058.55 761437 101.79 106.85 False
2024-11-22 15:00 BK0447 互联网服务 23022.83 22505.13 22524.03 11744333 99.28 97.39 False
2024-11-22 15:00 BK0448 通信设备 12829.53 12569.43 12576.76 4225604 92.20 100.85 False
2024-11-22 15:00 BK0450 航运港口 9952.97 9818.45 9826.52 2326202 67.70 84.19 False
2024-11-22 15:00 BK0451 房地产开发 13332.47 13128.31 13136.74 6999444 99.84 107.57 False
2024-11-22 15:00 BK0454 塑料制品 12335.03 12082.19 12090.65 1723722 98.02 104.53 False
2024-11-22 15:00 BK0456 家电行业 19563.65 19198.39 19211.42 3932628 99.59 106.89 False
2024-11-22 15:00 BK0457 电网设备 24913.20 24427.93 24437.15 4126037 96.50 106.33 False
2024-11-22 15:00 BK0458 仪器仪表 14642.71 14287.53 14301.04 922206 100.77 106.73 False
2024-11-22 15:00 BK0459 电子元件 22606.08 22133.49 22139.60 3144884 95.54 101.61 False
2024-11-22 15:00 BK0464 石油行业 5534.46 5455.12 5464.45 1553548 96.32 104.62 False
2024-11-22 15:00 BK0465 化学制药 28884.21 28400.68 28404.93 3481897 74.03 96.37 False
2024-11-22 15:00 BK0470 造纸印刷 9101.74 8932.00 8942.55 1591303 104.94 107.59 False
2024-11-22 15:00 BK0471 化纤行业 13030.11 12828.28 12835.29 1322636 92.54 105.39 False
2024-11-22 15:00 BK0473 证券 146548.15 143630.62 143735.01 10357872 72.73 91.90 False
2024-11-22 15:00 BK0474 保险 1419.90 1398.95 1400.68 832225 26.94 33.28 False
2024-11-22 15:00 BK0475 银行 3569.15 3530.28 3533.22 7933768 18.41 28.79 False
2024-11-22 15:00 BK0476 装修建材 11995.21 11788.29 11795.51 1709909 91.82 101.40 False
2024-11-22 15:00 BK0477 酿酒行业 52654.28 51858.50 51879.80 787473 82.11 89.00 False
2024-11-22 15:00 BK0478 有色金属 15932.27 15672.85 15684.14 3989790 91.66 103.16 False
2024-11-22 15:00 BK0479 钢铁行业 7137.64 7030.84 7037.74 4245067 82.55 100.87 False
2024-11-22 15:00 BK0480 航天航空 44791.89 43867.23 43902.96 1254197 89.02 97.89 False
2024-11-22 15:00 BK0481 汽车零部件 33724.59 33044.93 33054.60 6723059 80.85 98.85 False
2024-11-22 15:00 BK0482 商业百货 14969.02 14697.43 14718.44 4677307 99.36 105.60 False
2024-11-22 15:00 BK0484 贸易行业 9769.21 9591.42 9601.22 1894941 101.61 108.87 False
2024-11-22 15:00 BK0485 旅游酒店 14344.82 14117.18 14121.88 932970 93.35 99.01 False
2024-11-22 15:00 BK0486 文化传媒 9691.68 9472.58 9478.82 6630278 96.78 99.48 False
2024-11-22 15:00 BK0538 化学制品 23686.98 23249.13 23258.92 4082089 94.84 103.98 False
2024-11-22 15:00 BK0539 综合行业 10134.35 9979.75 9993.17 1303218 99.05 106.06 False
2024-11-22 15:00 BK0545 通用设备 30448.83 29789.64 29793.65 6494272 93.23 103.84 False
2024-11-22 15:00 BK0546 玻璃玻纤 34716.30 34112.54 34124.62 667829 91.23 103.76 False
2024-11-22 15:00 BK0725 装修装饰 500.32 490.95 491.32 941013 100.20 106.63 False
2024-11-22 15:00 BK0726 工程咨询服务 730.12 713.66 714.56 779051 88.35 102.18 False
2024-11-22 15:00 BK0727 医疗服务 1006.51 989.17 989.44 1768155 67.73 84.82 False
2024-11-22 15:00 BK0728 环保行业 416.35 408.96 409.19 3812702 94.11 104.81 False
2024-11-22 15:00 BK0729 船舶制造 836.19 819.80 821.41 760512 101.48 90.64 False
2024-11-22 15:00 BK0730 农药兽药 972.83 955.62 955.71 979923 96.75 105.77 False
2024-11-22 15:00 BK0731 化肥行业 1376.69 1352.27 1355.05 1697585 89.18 100.68 False
2024-11-22 15:00 BK0732 贵金属 1117.00 1106.77 1107.24 983130 118.30 116.45 False
2024-11-22 15:00 BK0733 包装材料 1001.40 980.64 980.92 1265260 101.21 107.03 False
2024-11-22 15:00 BK0734 珠宝首饰 354.38 349.82 350.15 293494 95.16 108.27 False
2024-11-22 15:00 BK0735 计算机设备 1227.69 1199.85 1199.86 2767109 96.88 101.65 False
2024-11-22 15:00 BK0736 通信服务 1052.04 1032.43 1033.16 3069228 96.79 99.28 False
2024-11-22 15:00 BK0737 软件开发 1073.51 1045.25 1045.77 8622557 96.03 98.69 False
2024-11-22 15:00 BK0738 多元金融 603.65 591.47 592.16 3049752 57.90 70.51 False
2024-11-22 15:00 BK0739 工程机械 1559.93 1529.50 1531.74 1159419 105.80 110.79 False
2024-11-22 15:00 BK0740 教育 667.42 651.68 652.67 1342922 97.88 86.71 False
2024-11-22 15:00 BK0910 专用设备 2406.18 2353.06 2353.25 6259410 95.88 104.17 False
2024-11-22 15:00 BK1015 能源金属 517.53 508.29 508.75 914175 77.31 88.27 False
2024-11-22 15:00 BK1016 汽车服务 958.32 939.42 939.88 526380 93.13 103.32 False
2024-11-22 15:00 BK1017 采掘行业 1128.69 1107.21 1108.29 773201 72.80 90.46 False
2024-11-22 15:00 BK1018 橡胶制品 1375.02 1344.73 1347.08 1005888 96.19 105.97 False
2024-11-22 15:00 BK1019 化学原料 793.01 779.32 780.11 3489928 95.45 102.96 False
2024-11-22 15:00 BK1020 非金属材料 1225.67 1199.78 1200.43 754299 78.16 96.45 False
2024-11-22 15:00 BK1027 小金属 1960.66 1924.32 1929.95 2375947 105.41 102.87 False
2024-11-22 15:00 BK1028 燃气 1599.73 1578.65 1580.00 862448 97.71 103.82 False
2024-11-22 15:00 BK1029 汽车整车 1625.51 1595.68 1598.75 3218276 79.95 96.94 False
2024-11-22 15:00 BK1030 电机 1778.82 1742.02 1742.35 731460 91.95 97.85 False
2024-11-22 15:00 BK1031 光伏设备 1236.89 1213.80 1214.07 2870702 54.08 79.67 False
2024-11-22 15:00 BK1032 风电设备 1047.68 1029.28 1029.92 866854 70.21 96.15 False
2024-11-22 15:00 BK1033 电池 1006.89 984.57 984.76 2340536 82.06 95.82 False
2024-11-22 15:00 BK1034 电源设备 1721.31 1683.78 1685.68 3763992 96.76 105.17 False
2024-11-22 15:00 BK1035 美容护理 786.20 772.41 772.48 470362 86.06 102.30 False
2024-11-22 15:00 BK1036 半导体 1360.97 1331.31 1332.33 4148783 79.85 95.03 False
2024-11-22 15:00 BK1037 消费电子 1446.55 1411.66 1412.72 4179599 100.74 102.84 False
2024-11-22 15:00 BK1038 光学光电子 1453.77 1423.82 1424.66 7813150 92.09 100.50 False
2024-11-22 15:00 BK1039 电子化学品 1619.57 1588.21 1589.15 840882 83.75 98.10 False
2024-11-22 15:00 BK1040 中药 1448.74 1425.32 1425.73 2872073 83.46 99.31 False
2024-11-22 15:00 BK1041 医疗器械 820.37 806.35 806.46 1471721 77.05 98.82 False
2024-11-22 15:00 BK1042 医药商业 1018.40 1001.96 1002.76 897548 79.27 94.95 False
2024-11-22 15:00 BK1043 专业服务 1183.29 1158.20 1159.38 588875 95.74 106.94 False
2024-11-22 15:00 BK1044 生物制品 843.12 829.44 829.80 1208564 67.75 92.09 False
2024-11-22 15:00 BK1045 房地产服务 1103.71 1080.53 1081.88 1055369 100.67 109.02 False
2024-11-22 15:00 BK1046 游戏 1126.16 1102.56 1104.17 3419171 104.54 103.25 False
101M
trade_date code name open high low volume slowk slowd trend
2024-11-22 BK0420 航空机场 5132.79 5073.48 5086.26 18050102 90.50 100.08 False
2024-11-22 BK0421 铁路公路 8714.22 8609.39 8616.77 10137264 114.46 111.74 False
2024-11-22 BK0422 物流行业 6584.41 6425.33 6432.36 17732945 106.13 106.88 False
2024-11-22 BK0424 水泥建材 24094.83 23534.63 23534.86 7282237 91.72 102.01 False
2024-11-22 BK0425 工程建设 22828.17 22255.65 22267.33 33569718 98.93 103.96 False
2024-11-22 BK0427 公用事业 8463.53 8322.74 8329.77 5377691 105.78 107.63 False
2024-11-22 BK0428 电力行业 16326.81 15906.09 15910.69 43290597 91.91 102.54 False
2024-11-22 BK0429 交运设备 9130.21 8763.94 8771.58 7169852 99.32 104.32 False
2024-11-22 BK0433 农牧饲渔 13125.14 12706.34 12713.62 20839135 86.62 99.64 False
2024-11-22 BK0436 纺织服装 10182.04 9915.71 9920.51 15976421 105.79 106.34 False
2024-11-22 BK0437 煤炭行业 11247.15 10847.03 10857.22 11268209 94.15 100.04 False
2024-11-22 BK0438 食品饮料 24703.88 23763.84 23769.89 17410034 87.66 100.93 False
2024-11-22 BK0440 家用轻工 36916.94 36003.22 36058.55 5605921 105.87 106.67 False
2024-11-22 BK0447 互联网服务 22982.52 22505.13 22524.03 84165166 104.52 106.27 False
2024-11-22 BK0448 通信设备 13013.58 12569.43 12576.76 31147588 96.38 103.56 False
2024-11-22 BK0450 航运港口 10117.33 9818.45 9826.52 12617736 102.68 107.00 False
2024-11-22 BK0451 房地产开发 13390.64 13128.31 13136.74 48695654 87.45 102.73 False
2024-11-22 BK0454 塑料制品 12472.32 12082.19 12090.65 14214487 103.84 105.81 False
2024-11-22 BK0456 家电行业 19758.87 19198.39 19211.42 29139387 101.85 104.21 False
2024-11-22 BK0457 电网设备 25337.81 24427.93 24437.15 30240583 101.95 105.44 False
2024-11-22 BK0458 仪器仪表 14696.24 14287.53 14301.04 6909587 104.55 105.82 False
2024-11-22 BK0459 电子元件 23027.93 22133.49 22139.60 22991382 93.71 102.45 False
2024-11-22 BK0464 石油行业 5609.71 5455.12 5464.45 8761711 107.19 107.63 False
2024-11-22 BK0465 化学制药 29750.84 28400.68 28404.93 20145990 87.34 100.10 False
2024-11-22 BK0470 造纸印刷 9071.61 8932.00 8942.55 11273931 101.96 103.93 False
2024-11-22 BK0471 化纤行业 13321.62 12828.28 12835.29 9764283 101.85 104.76 False
2024-11-22 BK0473 证券 150454.39 143630.62 143735.01 47411795 76.45 93.30 False
2024-11-22 BK0474 保险 1465.30 1398.95 1400.68 3938669 71.82 90.16 False
2024-11-22 BK0475 银行 3627.68 3530.28 3533.22 37692867 121.72 109.91 False
2024-11-22 BK0476 装修建材 12221.85 11788.29 11795.51 11095599 92.27 103.26 False
2024-11-22 BK0477 酿酒行业 53801.58 51858.50 51879.80 3810703 88.10 100.65 False
2024-11-22 BK0478 有色金属 16189.44 15672.85 15684.14 26334953 91.54 102.43 False
2024-11-22 BK0479 钢铁行业 7280.82 7030.84 7037.74 26994398 92.64 102.81 False
2024-11-22 BK0480 航天航空 45291.22 43867.23 43902.96 8175878 81.24 97.30 False
2024-11-22 BK0481 汽车零部件 34425.55 33044.93 33054.60 42509777 99.34 104.39 False
2024-11-22 BK0482 商业百货 15086.37 14697.43 14718.44 36819576 97.34 104.83 False
2024-11-22 BK0484 贸易行业 9857.31 9591.42 9601.22 19380620 104.55 104.71 False
2024-11-22 BK0485 旅游酒店 14494.31 14117.18 14121.88 5783635 83.88 101.61 False
2024-11-22 BK0486 文化传媒 9700.08 9472.58 9478.82 57288690 112.57 110.72 False
2024-11-22 BK0538 化学制品 24130.09 23249.13 23258.92 29824032 103.15 105.50 False
2024-11-22 BK0539 综合行业 10199.33 9979.75 9993.17 7662325 103.28 104.67 False
2024-11-22 BK0545 通用设备 30982.50 29789.64 29793.65 33804565 101.24 104.43 False
2024-11-22 BK0546 玻璃玻纤 35358.89 34112.54 34124.62 3870297 97.75 103.13 False
2024-11-22 BK0725 装修装饰 506.53 490.95 491.32 6176415 98.69 103.33 False
2024-11-22 BK0726 工程咨询服务 738.67 713.66 714.56 5218491 106.07 107.30 False
2024-11-22 BK0727 医疗服务 1034.21 989.17 989.44 8919965 85.65 98.38 False
2024-11-22 BK0728 环保行业 421.81 408.96 409.19 24901526 98.03 103.16 False
2024-11-22 BK0729 船舶制造 841.04 819.80 821.41 4705672 72.75 94.44 False
2024-11-22 BK0730 农药兽药 988.46 955.62 955.71 6146427 97.42 103.81 False
2024-11-22 BK0731 化肥行业 1411.16 1352.27 1355.05 11532453 104.85 107.49 False
2024-11-22 BK0732 贵金属 1121.88 1105.97 1107.24 7700047 70.70 85.79 False
2024-11-22 BK0733 包装材料 1008.99 980.64 980.92 10565664 104.88 106.90 False
2024-11-22 BK0734 珠宝首饰 360.61 349.82 350.15 2257002 91.63 98.83 False
2024-11-22 BK0735 计算机设备 1246.30 1199.85 1199.86 16985752 94.34 102.30 False
2024-11-22 BK0736 通信服务 1060.88 1032.43 1033.16 21230025 102.26 105.61 False
2024-11-22 BK0737 软件开发 1079.33 1045.25 1045.77 65482738 100.07 104.46 False
2024-11-22 BK0738 多元金融 621.57 591.47 592.16 15319166 78.08 99.10 False
2024-11-22 BK0739 工程机械 1565.68 1529.50 1531.74 8062543 99.00 104.74 False
2024-11-22 BK0740 教育 673.87 651.68 652.67 9258072 104.24 108.47 False
2024-11-22 BK0910 专用设备 2441.56 2353.06 2353.25 43051776 103.03 104.83 False
2024-11-22 BK1015 能源金属 526.52 508.29 508.75 5171888 98.31 106.20 False
2024-11-22 BK1016 汽车服务 968.10 939.42 939.88 3496451 104.21 105.68 False
2024-11-22 BK1017 采掘行业 1151.03 1107.21 1108.29 5051726 101.66 105.42 False
2024-11-22 BK1018 橡胶制品 1393.18 1344.73 1347.08 5245836 97.39 103.18 False
2024-11-22 BK1019 化学原料 808.95 779.32 780.11 22310863 106.64 107.65 False
2024-11-22 BK1020 非金属材料 1246.06 1199.78 1200.43 5384551 99.30 103.63 False
2024-11-22 BK1027 小金属 1933.80 1905.33 1929.95 20000886 94.05 106.71 False
2024-11-22 BK1028 燃气 1596.72 1578.65 1580.00 7481933 107.30 108.74 False
2024-11-22 BK1029 汽车整车 1662.15 1595.68 1598.75 20763935 92.90 104.52 False
2024-11-22 BK1030 电机 1805.84 1742.02 1742.35 4961022 104.18 107.42 False
2024-11-22 BK1031 光伏设备 1268.60 1213.80 1214.07 18228975 92.45 102.06 False
2024-11-22 BK1032 风电设备 1079.40 1029.28 1029.92 4664451 94.65 102.23 False
2024-11-22 BK1033 电池 1023.34 984.57 984.76 16922276 107.95 108.08 False
2024-11-22 BK1034 电源设备 1755.87 1683.78 1685.68 14478860 105.62 105.64 False
2024-11-22 BK1035 美容护理 803.99 772.41 772.48 3064020 93.12 101.63 False
2024-11-22 BK1036 半导体 1395.21 1331.31 1332.33 24309850 90.69 101.20 False
2024-11-22 BK1037 消费电子 1453.25 1411.66 1412.72 31275774 99.23 104.47 False
2024-11-22 BK1038 光学光电子 1475.00 1423.82 1424.66 47410255 94.91 103.20 False
2024-11-22 BK1039 电子化学品 1657.69 1588.21 1589.15 4991792 93.38 104.34 False
2024-11-22 BK1040 中药 1482.94 1425.32 1425.73 16311447 90.51 102.42 False
2024-11-22 BK1041 医疗器械 847.81 806.35 806.46 8768585 93.98 97.34 False
2024-11-22 BK1042 医药商业 1043.39 1001.96 1002.76 5034365 93.50 105.12 False
2024-11-22 BK1043 专业服务 1201.49 1158.20 1159.38 4006669 101.01 104.64 False
2024-11-22 BK1044 生物制品 870.52 829.44 829.80 7466767 84.84 97.36 False
2024-11-22 BK1045 房地产服务 1116.17 1080.53 1081.88 6562615 85.94 103.90 False
2024-11-22 BK1046 游戏 1105.11 1095.13 1104.17 30591601 109.56 110.80 False