天气与日历
30M
trade_date code name open high low volume slowk slowd trend
2025-07-11 14:30 BK0420 航空机场 4797.80 4788.54 4791.47 467188 115.87 109.14 False
2025-07-11 14:30 BK0421 铁路公路 9263.52 9254.79 9267.33 444228 118.12 114.85 False
2025-07-11 14:30 BK0422 物流行业 7299.08 7295.69 7305.52 923277 105.63 104.53 False
2025-07-11 14:30 BK0424 水泥建材 27027.25 27006.22 27065.15 569422 95.62 101.27 False
2025-07-11 14:30 BK0425 工程建设 24312.81 24298.06 24320.60 1691147 117.36 114.42 False
2025-07-11 14:30 BK0427 公用事业 8621.69 8613.97 8617.51 291837 63.13 87.25 False
2025-07-11 14:30 BK0428 电力行业 17590.92 17564.84 17567.80 2977867 44.70 66.80 False
2025-07-11 14:30 BK0429 交运设备 10516.00 10512.22 10520.78 408074 62.65 56.64 False
2025-07-11 14:30 BK0433 农牧饲渔 14912.92 14905.90 14928.33 1208869 104.43 87.60 False
2025-07-11 14:30 BK0436 纺织服装 12244.46 12233.47 12238.05 1126895 109.99 101.81 False
2025-07-11 14:30 BK0437 煤炭行业 10797.32 10778.71 10795.74 923034 112.04 115.46 False
2025-07-11 14:30 BK0438 食品饮料 28923.77 28910.41 28926.83 718307 72.12 68.37 False
2025-07-11 14:30 BK0440 家用轻工 48201.10 48161.55 48295.49 319089 28.68 46.24 False
2025-07-11 14:30 BK0447 互联网服务 28672.45 28621.90 28660.82 3347789 107.74 99.29 False
2025-07-11 14:30 BK0448 通信设备 15496.66 15488.48 15498.57 1552792 78.26 77.42 False
2025-07-11 14:30 BK0450 航运港口 10790.47 10776.34 10788.15 741146 112.32 80.57 False
2025-07-11 14:30 BK0451 房地产开发 13326.85 13316.64 13323.63 2806213 110.95 113.98 False
2025-07-11 14:30 BK0454 塑料制品 15739.82 15731.84 15741.70 947574 69.69 71.49 False
2025-07-11 14:30 BK0456 家电行业 23013.13 22996.42 23011.22 1057542 78.60 73.83 False
2025-07-11 14:30 BK0457 电网设备 28845.53 28829.61 28840.09 1469986 48.86 66.93 False
2025-07-11 14:30 BK0458 仪器仪表 17996.95 17985.59 17993.85 329511 81.29 67.68 False
2025-07-11 14:30 BK0459 电子元件 27835.49 27814.97 27836.57 1403603 45.62 58.60 False
2025-07-11 14:30 BK0464 石油行业 5866.61 5858.67 5862.04 882797 112.10 110.90 False
2025-07-11 14:30 BK0465 化学制药 35685.52 35679.40 35735.35 1849283 126.13 122.48 False
2025-07-11 14:30 BK0470 造纸印刷 9785.53 9764.20 9783.64 511096 55.06 63.14 False
2025-07-11 14:30 BK0471 化纤行业 15409.73 15399.36 15412.05 299598 85.75 76.28 False
2025-07-11 14:30 BK0473 证券 152644.13 151974.07 152150.17 3939613 121.33 122.26 False
2025-07-11 14:30 BK0474 保险 1499.01 1493.02 1497.10 314279 57.14 39.87 False
2025-07-11 14:30 BK0475 银行 4542.97 4524.06 4527.70 8096673 103.31 120.40 False
2025-07-11 14:30 BK0476 装修建材 13801.90 13791.00 13803.14 403367 114.12 111.41 False
2025-07-11 14:30 BK0477 酿酒行业 50490.60 50460.42 50510.58 216786 112.62 94.70 False
2025-07-11 14:30 BK0478 有色金属 19085.88 19063.38 19099.60 1833841 101.55 75.77 False
2025-07-11 14:30 BK0479 钢铁行业 8008.58 7995.31 8005.01 1826603 118.61 117.06 False
2025-07-11 14:30 BK0480 航天航空 51051.21 51022.94 51147.22 701521 52.82 37.69 False
2025-07-11 14:30 BK0481 汽车零部件 42777.41 42755.81 42769.39 1917908 54.96 51.68 False
2025-07-11 14:30 BK0482 商业百货 17639.63 17619.52 17634.02 968042 102.88 110.77 False
2025-07-11 14:30 BK0484 贸易行业 10754.33 10740.69 10752.06 615770 115.66 111.79 False
2025-07-11 14:30 BK0485 旅游酒店 15416.06 15409.61 15415.07 362599 111.99 111.82 False
2025-07-11 14:30 BK0486 文化传媒 10519.98 10509.61 10521.18 1624557 99.78 94.96 False
2025-07-11 14:30 BK0538 化学制品 27242.44 27229.85 27232.92 1408464 106.53 104.40 False
2025-07-11 14:30 BK0539 综合行业 11505.59 11487.98 11521.25 572401 119.16 112.54 False
2025-07-11 14:30 BK0545 通用设备 39478.58 39450.89 39467.30 1736292 56.07 51.22 False
2025-07-11 14:30 BK0546 玻璃玻纤 41059.74 40986.79 41011.51 597637 70.97 92.34 False
2025-07-11 14:30 BK0725 装修装饰 588.28 588.02 588.74 306101 109.10 102.28 False
2025-07-11 14:30 BK0726 工程咨询服务 837.78 836.78 837.11 283310 88.21 96.00 False
2025-07-11 14:30 BK0727 医疗服务 1152.95 1152.40 1154.47 629185 113.07 111.34 False
2025-07-11 14:30 BK0728 环保行业 471.07 470.78 471.21 1024595 99.02 87.76 False
2025-07-11 14:30 BK0729 船舶制造 1081.71 1080.46 1083.10 538267 85.06 45.81 False
2025-07-11 14:30 BK0730 农药兽药 1226.79 1226.35 1227.06 462650 91.89 91.61 False
2025-07-11 14:30 BK0731 化肥行业 1467.12 1465.31 1465.71 332541 116.38 100.16 False
2025-07-11 14:30 BK0732 贵金属 1478.86 1477.48 1484.93 739658 78.83 47.84 False
2025-07-11 14:30 BK0733 包装材料 1155.15 1153.62 1155.28 308838 73.24 75.21 False
2025-07-11 14:30 BK0734 珠宝首饰 488.51 487.85 488.28 356268 17.13 42.55 False
2025-07-11 14:30 BK0735 计算机设备 1435.96 1433.60 1435.25 682383 64.78 58.22 False
2025-07-11 14:30 BK0736 通信服务 1162.81 1162.19 1164.47 940607 82.36 83.70 False
2025-07-11 14:30 BK0737 软件开发 1213.40 1210.16 1211.03 3327505 106.88 91.19 False
2025-07-11 14:30 BK0738 多元金融 727.06 723.68 724.46 1452254 107.83 107.98 False
2025-07-11 14:30 BK0739 工程机械 1901.01 1899.03 1899.74 378201 95.90 77.31 False
2025-07-11 14:30 BK0740 教育 682.38 681.31 681.95 269481 99.72 119.43 False
2025-07-11 14:30 BK0910 专用设备 2905.86 2905.14 2908.27 2416390 77.97 66.75 False
2025-07-11 14:30 BK1015 能源金属 495.35 494.53 494.83 241280 106.04 89.39 False
2025-07-11 14:30 BK1016 汽车服务 1035.81 1034.22 1035.36 89539 117.38 103.33 False
2025-07-11 14:30 BK1017 采掘行业 1368.37 1365.96 1368.38 389873 76.00 75.57 False
2025-07-11 14:30 BK1018 橡胶制品 1514.98 1514.04 1515.21 265385 38.34 32.87 False
2025-07-11 14:30 BK1019 化学原料 910.23 909.73 910.28 807133 103.91 92.29 False
2025-07-11 14:30 BK1020 非金属材料 1418.40 1416.88 1418.20 316468 102.41 83.60 False
2025-07-11 14:30 BK1027 小金属 2463.80 2457.59 2468.75 996670 118.24 104.31 False
2025-07-11 14:30 BK1028 燃气 1628.39 1627.90 1628.15 346503 113.58 112.94 False
2025-07-11 14:30 BK1029 汽车整车 1662.72 1661.80 1663.29 765182 79.21 67.42 False
2025-07-11 14:30 BK1030 电机 2233.13 2230.33 2230.47 211572 52.41 45.21 False
2025-07-11 14:30 BK1031 光伏设备 1140.32 1140.22 1140.49 1841065 92.45 101.45 False
2025-07-11 14:30 BK1032 风电设备 1192.17 1191.33 1192.01 304526 33.90 38.40 False
2025-07-11 14:30 BK1033 电池 1086.32 1085.35 1085.72 841616 49.43 41.63 False
2025-07-11 14:30 BK1034 电源设备 2236.25 2233.87 2234.36 555941 63.25 80.78 False
2025-07-11 14:30 BK1035 美容护理 976.12 975.80 977.44 88851 30.45 39.90 False
2025-07-11 14:30 BK1036 半导体 1472.25 1471.66 1473.21 891538 58.71 37.51 False
2025-07-11 14:30 BK1037 消费电子 1566.86 1565.23 1565.70 945963 55.00 68.41 False
2025-07-11 14:30 BK1038 光学光电子 1590.72 1589.53 1590.87 1547094 77.64 77.18 False
2025-07-11 14:30 BK1039 电子化学品 1719.39 1715.95 1716.72 216849 37.54 37.35 False
2025-07-11 14:30 BK1040 中药 1450.03 1449.25 1449.38 824443 118.60 121.69 False
2025-07-11 14:30 BK1041 医疗器械 903.53 903.18 904.86 585599 113.15 103.42 False
2025-07-11 14:30 BK1042 医药商业 1112.71 1111.84 1113.70 257898 108.54 118.08 False
2025-07-11 14:30 BK1043 专业服务 1382.22 1380.55 1385.01 361956 109.54 110.51 False
2025-07-11 14:30 BK1044 生物制品 1044.15 1043.98 1047.33 463400 134.14 107.06 False
2025-07-11 14:30 BK1045 房地产服务 1221.18 1218.40 1220.63 326884 118.87 122.31 False
2025-07-11 14:30 BK1046 游戏 1417.21 1416.85 1418.94 756363 70.44 91.75 False
101M
WEEK
trade_date code name open high low volume slowk slowd trend
2025-07-11 BK0420 航空机场 4690.75 4682.63 4794.22 32701515 39.49 43.14 True
2025-07-11 BK0421 铁路公路 9112.51 9081.32 9264.63 25007118 115.56 99.65 False
2025-07-11 BK0422 物流行业 7101.04 7096.37 7305.46 54969728 114.91 104.68 False
2025-07-11 BK0424 水泥建材 25768.48 25737.92 27053.36 33940260 99.83 85.21 False
2025-07-11 BK0425 工程建设 23467.24 23438.21 24317.62 111683158 99.15 86.21 False
2025-07-11 BK0427 公用事业 8517.65 8478.37 8617.01 18394701 85.31 79.69 True
2025-07-11 BK0428 电力行业 17415.97 17268.81 17564.88 277633895 113.73 109.00 False
2025-07-11 BK0429 交运设备 10404.20 10377.35 10519.24 28131484 114.84 103.60 False
2025-07-11 BK0433 农牧饲渔 14720.47 14659.74 14927.53 84808397 118.44 115.15 False
2025-07-11 BK0436 纺织服装 11936.87 11925.27 12239.35 82309065 114.94 103.36 False
2025-07-11 BK0437 煤炭行业 10409.86 10360.33 10798.52 53503352 47.46 39.00 True
2025-07-11 BK0438 食品饮料 28675.65 28675.65 28924.64 59349454 115.32 115.44 False
2025-07-11 BK0440 家用轻工 47491.82 47429.91 48284.34 27719647 118.60 107.82 False
2025-07-11 BK0447 互联网服务 27603.55 27580.16 28658.22 220266074 87.92 81.91 False
2025-07-11 BK0448 通信设备 15192.57 15035.54 15499.29 116049218 111.49 94.25 False
2025-07-11 BK0450 航运港口 10758.43 10687.44 10791.86 55946290 132.50 102.75 False
2025-07-11 BK0451 房地产开发 12399.20 12397.91 13321.85 188818423 41.01 39.87 True
2025-07-11 BK0454 塑料制品 15359.77 15347.84 15740.76 84852061 112.60 105.76 False
2025-07-11 BK0456 家电行业 22663.21 22594.50 23009.00 67669585 106.37 95.35 False
2025-07-11 BK0457 电网设备 27971.72 27971.72 28839.98 133961652 100.54 88.38 False
2025-07-11 BK0458 仪器仪表 17634.06 17583.15 17988.12 27103887 111.67 104.40 False
2025-07-11 BK0459 电子元件 27377.58 27301.02 27834.26 138085274 100.38 85.87 False
2025-07-11 BK0464 石油行业 5616.79 5584.10 5863.00 39624662 101.23 82.47 False
2025-07-11 BK0465 化学制药 35042.24 34675.29 35730.78 145908796 119.43 101.28 False
2025-07-11 BK0470 造纸印刷 9592.35 9552.31 9787.02 42419478 96.49 77.97 False
2025-07-11 BK0471 化纤行业 15107.23 15068.48 15412.64 26715377 118.33 112.16 False
2025-07-11 BK0473 证券 142811.30 142789.61 152094.76 210582742 54.25 39.86 True
2025-07-11 BK0474 保险 1523.85 1472.70 1496.69 10999226 88.85 64.22 False
2025-07-11 BK0475 银行 4504.15 4478.00 4526.16 240661066 130.14 126.37 False
2025-07-11 BK0476 装修建材 13392.16 13380.63 13803.78 39950751 110.91 94.73 False
2025-07-11 BK0477 酿酒行业 49631.49 49346.51 50515.76 14774097 46.04 48.09 True
2025-07-11 BK0478 有色金属 18500.66 18462.76 19102.08 131601007 108.21 92.55 False
2025-07-11 BK0479 钢铁行业 7637.65 7585.49 8005.20 161795670 90.31 79.27 False
2025-07-11 BK0480 航天航空 50622.78 50100.45 51153.80 32282288 127.96 106.57 False
2025-07-11 BK0481 汽车零部件 42104.62 41871.90 42768.00 147750232 107.25 96.26 False
2025-07-11 BK0482 商业百货 17278.77 17236.80 17630.37 76672061 104.22 104.16 False
2025-07-11 BK0484 贸易行业 10254.16 10245.90 10752.06 49452959 105.36 93.14 False
2025-07-11 BK0485 旅游酒店 15222.95 15213.25 15416.64 27072198 86.21 92.23 False
2025-07-11 BK0486 文化传媒 10094.28 10092.10 10520.54 128890483 76.82 70.69 False
2025-07-11 BK0538 化学制品 26653.28 26645.82 27232.23 122374901 115.58 108.87 False
2025-07-11 BK0539 综合行业 11126.44 11113.52 11517.30 20141939 102.16 86.20 False
2025-07-11 BK0545 通用设备 38646.58 38516.86 39464.30 138225565 105.10 96.44 False
2025-07-11 BK0546 玻璃玻纤 39192.97 39192.97 41000.18 63889252 83.46 67.00 True
2025-07-11 BK0725 装修装饰 574.79 572.82 588.83 17873950 111.96 102.77 False
2025-07-11 BK0726 工程咨询服务 794.85 794.67 836.97 19941182 118.59 98.15 False
2025-07-11 BK0727 医疗服务 1097.20 1088.64 1154.40 41549844 105.22 87.06 False
2025-07-11 BK0728 环保行业 459.84 459.03 471.22 81422394 110.36 97.57 False
2025-07-11 BK0729 船舶制造 1041.09 1021.66 1082.69 39345495 129.35 111.38 False
2025-07-11 BK0730 农药兽药 1207.93 1206.33 1227.14 38581520 117.64 116.05 False
2025-07-11 BK0731 化肥行业 1429.16 1424.33 1465.93 23584823 103.62 87.39 False
2025-07-11 BK0732 贵金属 1454.13 1447.89 1484.73 19777089 118.70 125.68 False
2025-07-11 BK0733 包装材料 1133.46 1132.53 1155.12 30589997 114.23 97.74 False
2025-07-11 BK0734 珠宝首饰 482.46 482.46 488.41 39650772 126.67 123.85 False
2025-07-11 BK0735 计算机设备 1410.38 1409.86 1435.40 55626437 99.64 83.44 False
2025-07-11 BK0736 通信服务 1140.22 1135.65 1164.65 49308032 58.76 62.03 False
2025-07-11 BK0737 软件开发 1160.05 1159.06 1211.15 188233589 81.33 76.09 False
2025-07-11 BK0738 多元金融 641.16 641.16 724.61 126841107 95.52 64.67 False
2025-07-11 BK0739 工程机械 1859.54 1850.01 1899.88 28138931 89.52 87.08 False
2025-07-11 BK0740 教育 665.69 662.93 681.90 23506201 50.85 52.45 False
2025-07-11 BK0910 专用设备 2837.39 2831.35 2908.36 154359286 102.52 91.77 False
2025-07-11 BK1015 能源金属 480.11 477.74 494.81 18894122 54.53 44.45 True
2025-07-11 BK1016 汽车服务 994.97 993.48 1034.82 9386582 96.22 92.00 False
2025-07-11 BK1017 采掘行业 1335.77 1329.51 1368.50 29359931 120.95 99.62 False
2025-07-11 BK1018 橡胶制品 1509.37 1501.26 1515.29 15929265 111.72 99.54 False
2025-07-11 BK1019 化学原料 892.39 891.81 910.33 60215498 116.71 111.89 False
2025-07-11 BK1020 非金属材料 1363.95 1360.87 1418.26 25234553 112.29 99.53 False
2025-07-11 BK1027 小金属 2275.86 2272.85 2468.19 76895180 122.47 105.20 False
2025-07-11 BK1028 燃气 1596.26 1589.79 1628.22 16637574 104.26 78.91 False
2025-07-11 BK1029 汽车整车 1650.34 1647.32 1663.38 40327783 97.04 92.93 False
2025-07-11 BK1030 电机 2178.76 2163.12 2230.55 14014645 85.03 84.95 True
2025-07-11 BK1031 光伏设备 1058.33 1057.49 1140.53 153283826 35.44 28.17 True
2025-07-11 BK1032 风电设备 1177.86 1172.09 1192.01 26926079 119.51 105.01 False
2025-07-11 BK1033 电池 1078.81 1072.62 1085.82 61249001 89.32 72.70 False
2025-07-11 BK1034 电源设备 2150.96 2142.31 2234.48 46877679 91.22 83.88 False
2025-07-11 BK1035 美容护理 969.91 966.40 977.32 7090543 116.54 121.94 False
2025-07-11 BK1036 半导体 1453.96 1444.39 1473.23 61583932 80.58 84.20 False
2025-07-11 BK1037 消费电子 1541.06 1526.96 1565.67 87865305 71.58 68.03 False
2025-07-11 BK1038 光学光电子 1564.75 1558.83 1590.81 111282893 90.90 80.76 False
2025-07-11 BK1039 电子化学品 1696.01 1695.22 1716.73 20163884 98.59 89.65 False
2025-07-11 BK1040 中药 1422.42 1414.64 1449.61 69850936 59.50 44.70 True
2025-07-11 BK1041 医疗器械 887.61 887.60 904.87 43227287 110.04 95.16 False
2025-07-11 BK1042 医药商业 1090.04 1090.04 1113.73 18607301 103.89 82.70 False
2025-07-11 BK1043 专业服务 1319.56 1314.14 1384.49 18669310 110.54 101.38 False
2025-07-11 BK1044 生物制品 1039.38 1016.15 1047.13 35054317 124.65 119.53 False
2025-07-11 BK1045 房地产服务 1161.21 1158.20 1220.28 27398451 91.11 79.20 False
2025-07-11 BK1046 游戏 1394.56 1385.95 1419.50 65992112 113.60 94.19 False
MONTH
trade_date code name open high low volume slowk slowd trend
2025-07-11 BK0420 航空机场 4756.11 4677.85 4795.29 53331968 94.77 77.74 False
2025-07-11 BK0421 铁路公路 9085.65 9080.89 9268.21 46942411 115.51 127.84 False
2025-07-11 BK0422 物流行业 7127.60 7070.46 7305.68 96475618 129.07 91.98 False
2025-07-11 BK0424 水泥建材 25293.16 25106.57 27058.11 60232797 79.82 51.42 True
2025-07-11 BK0425 工程建设 23698.12 23438.21 24317.97 181698442 123.34 86.88 False
2025-07-11 BK0427 公用事业 8288.55 8261.16 8618.56 29481836 133.14 111.98 False
2025-07-11 BK0428 电力行业 16456.23 16430.03 17572.69 441222038 141.08 120.06 False
2025-07-11 BK0429 交运设备 10450.09 10361.64 10519.56 54342503 130.97 123.66 False
2025-07-11 BK0433 农牧饲渔 14513.29 14508.41 14928.76 157888932 101.44 66.77 False
2025-07-11 BK0436 纺织服装 12099.16 11925.27 12240.56 149761307 117.49 79.16 False
2025-07-11 BK0437 煤炭行业 10284.63 10227.81 10796.08 88149310 104.04 113.34 False
2025-07-11 BK0438 食品饮料 28539.90 28417.82 28927.65 116125269 126.56 85.40 False
2025-07-11 BK0440 家用轻工 47771.27 47350.57 48288.01 49660950 136.53 106.54 False
2025-07-11 BK0447 互联网服务 28351.87 27463.15 28659.56 388607756 129.96 101.01 False
2025-07-11 BK0448 通信设备 15787.04 15035.54 15499.56 233243836 130.92 109.72 False
2025-07-11 BK0450 航运港口 10476.78 10470.69 10789.26 116321845 150.64 137.96 False
2025-07-11 BK0451 房地产开发 12430.43 12289.43 13321.96 270473155 74.52 55.17 False
2025-07-11 BK0454 塑料制品 15574.01 15330.36 15740.52 155928704 134.69 99.47 False
2025-07-11 BK0456 家电行业 22596.62 22485.03 23010.71 126591632 137.18 124.79 False
2025-07-11 BK0457 电网设备 28010.74 27823.75 28842.60 230018759 132.64 112.82 False
2025-07-11 BK0458 仪器仪表 17957.50 17583.15 17989.73 51370498 132.47 105.60 False
2025-07-11 BK0459 电子元件 27524.41 26928.90 27835.50 257560722 137.69 108.89 False
2025-07-11 BK0464 石油行业 5689.82 5584.10 5861.92 66790186 140.98 119.89 False
2025-07-11 BK0465 化学制药 33273.59 33261.89 35737.01 271424032 111.58 79.88 False
2025-07-11 BK0470 造纸印刷 9535.87 9432.81 9785.38 74774517 128.19 105.57 False
2025-07-11 BK0471 化纤行业 15166.55 15068.48 15416.54 53347033 97.30 63.98 False
2025-07-11 BK0473 证券 144196.84 142237.69 152098.08 333555445 120.02 111.08 False
2025-07-11 BK0474 保险 1517.91 1472.70 1496.01 17213468 118.78 111.07 False
2025-07-11 BK0475 银行 4323.49 4323.49 4527.60 391796524 126.50 133.45 False
2025-07-11 BK0476 装修建材 13399.43 13287.31 13804.92 71216333 73.01 50.68 True
2025-07-11 BK0477 酿酒行业 49517.43 49253.69 50517.26 26056119 51.08 45.81 False
2025-07-11 BK0478 有色金属 18531.73 18387.19 19100.30 252098460 136.20 113.44 False
2025-07-11 BK0479 钢铁行业 7249.78 7215.09 8006.22 293396371 117.36 82.56 False
2025-07-11 BK0480 航天航空 52354.25 50100.45 51153.61 68213567 135.18 104.97 False
2025-07-11 BK0481 汽车零部件 43233.43 41871.90 42774.23 295921314 135.24 110.92 False
2025-07-11 BK0482 商业百货 17411.86 17230.69 17631.93 135303115 125.05 85.12 False
2025-07-11 BK0484 贸易行业 10351.21 10243.55 10752.02 75137709 127.99 92.76 False
2025-07-11 BK0485 旅游酒店 15313.77 15190.61 15418.07 47988183 109.01 87.77 False
2025-07-11 BK0486 文化传媒 10320.92 10092.10 10521.70 208778975 128.96 110.75 False
2025-07-11 BK0538 化学制品 27018.13 26645.82 27233.20 233713143 98.36 64.76 False
2025-07-11 BK0539 综合行业 11099.46 11013.49 11518.66 35164039 121.58 80.39 False
2025-07-11 BK0545 通用设备 39411.17 38516.86 39468.73 259879023 135.13 110.39 False
2025-07-11 BK0546 玻璃玻纤 36698.45 36636.49 41011.02 103079988 70.90 46.62 True
2025-07-11 BK0725 装修装饰 576.15 571.78 588.88 31114869 123.37 87.13 False
2025-07-11 BK0726 工程咨询服务 803.90 792.66 837.00 31696295 131.49 107.15 False
2025-07-11 BK0727 医疗服务 1092.51 1088.64 1154.28 75182507 61.65 43.79 False
2025-07-11 BK0728 环保行业 459.77 457.64 471.23 153298527 117.80 75.87 False
2025-07-11 BK0729 船舶制造 1073.03 1021.66 1083.22 85860203 128.46 100.23 False
2025-07-11 BK0730 农药兽药 1202.70 1197.28 1227.29 67235811 74.60 44.95 False
2025-07-11 BK0731 化肥行业 1428.33 1424.33 1466.28 43697798 92.06 56.67 False
2025-07-11 BK0732 贵金属 1482.66 1447.89 1484.81 37782011 141.27 127.70 False
2025-07-11 BK0733 包装材料 1142.68 1123.57 1155.42 55387507 116.29 79.40 False
2025-07-11 BK0734 珠宝首饰 489.73 481.64 488.60 58974040 89.01 58.62 False
2025-07-11 BK0735 计算机设备 1454.68 1407.27 1435.39 105676525 131.26 112.46 False
2025-07-11 BK0736 通信服务 1159.27 1132.27 1164.66 86567768 121.16 92.05 False
2025-07-11 BK0737 软件开发 1189.50 1148.30 1211.30 317235305 136.23 105.90 False
2025-07-11 BK0738 多元金融 670.98 633.00 724.31 177391764 127.46 91.88 False
2025-07-11 BK0739 工程机械 1886.67 1850.01 1899.53 55391248 124.51 124.65 False
2025-07-11 BK0740 教育 666.08 658.31 681.98 43454265 102.47 78.74 False
2025-07-11 BK0910 专用设备 2881.68 2831.35 2908.48 300035111 132.34 104.53 False
2025-07-11 BK1015 能源金属 476.09 470.45 494.84 35589235 NaN NaN False
2025-07-11 BK1016 汽车服务 992.35 988.75 1034.63 15222946 NaN NaN False
2025-07-11 BK1017 采掘行业 1364.19 1329.51 1368.31 59136847 NaN NaN False
2025-07-11 BK1018 橡胶制品 1526.35 1501.26 1515.37 32114180 NaN NaN False
2025-07-11 BK1019 化学原料 896.55 889.97 910.39 114819089 NaN NaN False
2025-07-11 BK1020 非金属材料 1394.26 1360.87 1418.53 47013203 NaN NaN False
2025-07-11 BK1027 小金属 2337.63 2272.85 2468.25 123785448 129.48 94.02 False
2025-07-11 BK1028 燃气 1601.19 1589.07 1628.53 29418317 149.07 126.82 False
2025-07-11 BK1029 汽车整车 1646.67 1640.21 1663.22 71686126 124.85 128.46 False
2025-07-11 BK1030 电机 2224.52 2163.12 2230.89 27594759 133.56 109.25 False
2025-07-11 BK1031 光伏设备 1047.07 1033.58 1140.63 251088424 26.05 22.28 False
2025-07-11 BK1032 风电设备 1201.33 1172.09 1192.21 55710766 62.58 39.06 False
2025-07-11 BK1033 电池 1115.76 1072.62 1085.91 134217041 57.57 34.22 False
2025-07-11 BK1034 电源设备 2186.38 2136.34 2234.76 88465043 107.94 73.27 False
2025-07-11 BK1035 美容护理 983.02 966.40 977.37 14834111 102.39 63.24 False
2025-07-11 BK1036 半导体 1491.52 1444.39 1473.32 129743332 127.60 92.23 False
2025-07-11 BK1037 消费电子 1559.59 1524.35 1565.85 168758075 130.82 115.00 False
2025-07-11 BK1038 光学光电子 1605.74 1558.83 1590.82 212896916 129.32 106.12 False
2025-07-11 BK1039 电子化学品 1728.64 1692.52 1716.73 42561204 135.73 112.64 False
2025-07-11 BK1040 中药 1387.72 1387.72 1449.72 120542762 73.02 66.22 False
2025-07-11 BK1041 医疗器械 875.14 874.83 904.99 75994600 71.90 50.99 False
2025-07-11 BK1042 医药商业 1064.99 1064.41 1113.63 36913758 83.87 66.47 False
2025-07-11 BK1043 专业服务 1329.96 1309.48 1384.69 30823920 139.50 103.92 False
2025-07-11 BK1044 生物制品 1000.27 999.55 1047.18 66361714 NaN NaN False
2025-07-11 BK1045 房地产服务 1170.54 1158.20 1220.78 45584201 NaN NaN False
2025-07-11 BK1046 游戏 1394.41 1365.39 1419.60 119823963 NaN NaN False
SEASON
trade_date code name open high low volume slowk slowd trend
2025-07-11 BK0420 航空机场 4756.11 4677.85 4791.96 53332916 91.86 119.50 False
2025-07-11 BK0421 铁路公路 9085.65 9080.89 9264.79 46944071 132.17 133.40 False
2025-07-11 BK0422 物流行业 7127.60 7070.46 7304.58 96484049 119.40 118.21 False
2025-07-11 BK0424 水泥建材 25293.16 25106.57 27059.43 60235331 89.78 107.46 False
2025-07-11 BK0425 工程建设 23698.12 23438.21 24315.92 181710559 122.30 130.36 False
2025-07-11 BK0427 公用事业 8288.55 8261.16 8618.33 29482480 129.29 139.60 False
2025-07-11 BK0428 电力行业 16456.23 16430.03 17569.13 441243788 122.60 126.89 False
2025-07-11 BK0429 交运设备 10450.09 10361.64 10520.07 54348158 91.87 59.56 False
2025-07-11 BK0433 农牧饲渔 14513.29 14508.41 14929.74 157895335 104.31 116.61 False
2025-07-11 BK0436 纺织服装 12099.16 11925.27 12238.98 149769514 75.13 53.89 True
2025-07-11 BK0437 煤炭行业 10284.63 10227.81 10799.73 88158080 113.19 129.93 False
2025-07-11 BK0438 食品饮料 28539.90 28417.82 28924.54 116133738 110.38 111.05 False
2025-07-11 BK0440 家用轻工 47771.27 47350.57 48287.12 49663383 114.92 84.10 False
2025-07-11 BK0447 互联网服务 28351.87 27463.15 28660.72 388625760 133.77 118.91 False
2025-07-11 BK0448 通信设备 15787.04 15035.54 15500.79 233253349 153.06 134.15 False
2025-07-11 BK0450 航运港口 10476.78 10470.69 10787.61 116327337 129.58 101.30 False
2025-07-11 BK0451 房地产开发 12430.43 12289.43 13325.33 270487639 48.78 54.74 False
2025-07-11 BK0454 塑料制品 15574.01 15330.36 15742.17 155931820 129.71 121.86 False
2025-07-11 BK0456 家电行业 22596.62 22485.03 23009.46 126597920 128.98 126.04 False
2025-07-11 BK0457 电网设备 28010.74 27823.75 28843.76 230024675 128.71 131.24 False
2025-07-11 BK0458 仪器仪表 17957.50 17583.15 17991.52 51371652 138.45 139.50 False
2025-07-11 BK0459 电子元件 27524.41 26928.90 27834.29 257566062 122.65 115.78 False
2025-07-11 BK0464 石油行业 5689.82 5584.10 5863.36 66796032 96.54 71.61 False
2025-07-11 BK0465 化学制药 33273.59 33261.89 35736.84 271433233 114.08 119.24 False
2025-07-11 BK0470 造纸印刷 9535.87 9432.81 9783.08 74776302 130.77 120.26 False
2025-07-11 BK0471 化纤行业 15166.55 15068.48 15416.32 53348678 98.31 105.50 False
2025-07-11 BK0473 证券 144196.84 142237.69 152116.86 333579659 106.65 93.47 False
2025-07-11 BK0474 保险 1517.91 1472.70 1496.14 17214310 75.56 48.16 False
2025-07-11 BK0475 银行 4323.49 4323.49 4527.53 391829296 133.80 108.27 False
2025-07-11 BK0476 装修建材 13399.43 13287.31 13806.50 71218319 62.03 67.51 False
2025-07-11 BK0477 酿酒行业 49517.43 49253.69 50516.24 26058400 88.13 106.94 False
2025-07-11 BK0478 有色金属 18531.73 18387.19 19098.53 252109396 126.50 127.05 False
2025-07-11 BK0479 钢铁行业 7249.78 7215.09 8005.53 293410455 103.64 111.27 False
2025-07-11 BK0480 航天航空 52354.25 50100.45 51159.67 68216547 104.92 106.05 False
2025-07-11 BK0481 汽车零部件 43233.43 41871.90 42775.44 295936626 139.80 141.33 False
2025-07-11 BK0482 商业百货 17411.86 17230.69 17632.41 135308355 111.39 86.62 False
